Seite parallel anzeigen
Mögliche Junktoren
(Aussagenlogik Kapitel 2.6.1)Diese Seite nimmt Bezug auf
(Seite parallel anzeigen)
- Logik Einführung: Extensionalität / Intensionalität
- Logik Einführung: Mögliche Anzahl der Junktoren
Mögliche extensionale Junktoren einer 2-wertigen Logik
(wir schreiben ° als Symbol für den jeweiligen Junktor)Mögliche 1-stellige Junktoren
1) ??:

| γ | γ |
|---|---|
| falsch | wahr |
| wahr | wahr |
2) Negation:

| γ | γ |
|---|---|
| falsch | wahr |
| wahr | falsch |
3) ??:

| γ | γ |
|---|---|
| falsch | falsch |
| wahr | wahr |
4) ??:

| γ | γ |
|---|---|
| falsch | falsch |
| wahr | falsch |
Mögliche 2-stellige Junktoren
1) Tautologie:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | wahr |
2) NAND / Exklusion:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | falsch |
3) Materiale Implikation /
hinreichende Bedingung:

hinreichende Bedingung:
| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | wahr |
4) Notwendige Bedingung:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | wahr |
5) Disjunktion:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | wahr |
6) Pränonpendenz:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | falsch |
7) Postnonpendenz:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | falsch |
8) materiale Äquivalenz:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | wahr |
9) Antivalenz:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | falsch |
10) Postpendenz:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | wahr |
11) Präpendenz:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | wahr |
12) NOR / Rejektion:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | wahr |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | falsch |
13) Präsektion:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | wahr |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | falsch |
14) Postsektion:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | wahr |
| wahr | wahr | falsch |
15) Konjunktion:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | wahr |
16) Kontradiktion:

| γ | δ | γ°δ |
|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | falsch |
| wahr | falsch | falsch |
| wahr | wahr | falsch |
- zurück zu Funktionale Vollständigkeit
- zum Seitenanfang
- weiter zu